İkinci değişken emeklilik yatırım fonu
NHN — İkinci Değişken Fon
Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen; hisse senedi, altın bazlı enstrümanlar, yabancı endeks BYF'leri, kira sertifikaları ve repo gibi farklı varlık sınıflarını bir arada tutan karma bir değişken fon.
Varlık dağılımı
Hisse senedi enstrümanları
| Şirket | Sektör | Ağırlık | Toplam değer (₺) |
|---|---|---|---|
| TR Anadolu Metal Madencilik (Koza Anadolu) TRMET | Altın madenciliği | 4,43% | 224.460.000 |
| Koza Altın İşletmeleri TRALT | Altın madenciliği | 1,54% | 77.862.000 |
| Galata Wind Enerji GWIND | Enerji | 0,00% | 8 |
| İndeks Bilgisayar INDES | Bilişim donanım | 0,00% | 8 |
| Türkiye İş Bankası ISCTR | Bankacılık | 0,00% | 3 |
| İş Yatırım Menkul Değerler ISMEN | Finans | 0,00% | 6 |
| Şişe Cam SISE | Cam / sanayi | 0,00% | 0 |
| Yapı ve Kredi Bankası YKBNK | Bankacılık | 0,00% | 13 |
Yerli hisse pozisyonlarının büyük kısmı iki altın madenciliği şirketine (TRMET ve TRALT — Koza grubu) yoğunlaşmıştır; diğer yerli hisseler toplam portföyde sıfıra yakın ağırlıkta tutulmaktadır.
| Şirket | Sektör | Ağırlık | Toplam değer (₺) |
|---|---|---|---|
| Nvidia NVDA | Yarı iletken | 3,71% | 187.878.507 |
| Apple AAPL | Teknoloji donanım | 3,25% | 164.779.923 |
| Microsoft MSFT | Teknoloji | 2,91% | 147.267.050 |
| Broadcom AVGO | Yarı iletken | 2,18% | 110.462.045 |
| Amazon.com AMZN | E-ticaret | 1,98% | 100.613.207 |
| Alphabet (A) GOOGL | Teknoloji | 1,46% | 73.959.284 |
| Alphabet (C) GOOG | Teknoloji | 1.37% | 69.191.804 |
| Tesla TSLA | Otomotiv / teknoloji | 1,33% | 67.363.641 |
| Meta Platforms META | Teknoloji | 1,16% | 58.578.765 |
| Palantir PLTR | Yazılım / veri analitiği | 0,83% | 42.253.279 |
| Netflix NFLX | Medya / teknoloji | 0,78% | 39.773.639 |
| Costco COST | Perakende | 0,77% | 38.302.572 |
| AMD AMD | Yarı iletken | 0,69% | 35.164.712 |
| Cisco Systems CSCO | Ağ teknolojisi | 0,60% | 30.646.817 |
| Micron Technology MU | Yarı iletken | 0,53% | 26.892.142 |
| T-Mobile US TMUS | Telekomünikasyon | 0,45% | 22.869.887 |
| Linde LIN | Sanayi gazları | 0,40% | 20.073.915 |
| Applied Materials AMAT | Yarı iletken ekipmanı | 0,41% | 20.755.402 |
| Intuit INTU | Yazılım (finans) | 0,37% | 18.621.069 |
| Qualcomm QCOM | Yarı iletken | 0,37% | 18.719.323 |
| Enstrüman | Tür | Ağırlık | Toplam değer (₺) |
|---|---|---|---|
| TRD180226T14 AU1 · 18.02.2026 | Kamu altın sukuku | 9,63% | 489.853.063 |
| QNB Portföy Altın BYF GLDTR | Altın BYF | 8,77% | 444.440.190 |
| Ziraat Portföy Altın BYF ZGOLD.F | Altın BYF | 5,33% | 270.042.196 |
| TEB Portföy Altın Fonu TUA | Altın yatırım fonu | 2,89% | 146.580.180 |
| İş Portföy Altın BYF ISGLK | Altın BYF | 1,31% | 68.363.968 |
| TRD180326T13 AU1 · 18.03.2026 | Kamu altın sukuku | 0,97% | 48.579.354 |
Sektörel yoğunlaşma
Sektör dağılımı yalnızca doğrudan hisse senedi pozisyonlarını kapsamaktadır; yabancı BYF (%7,81) ve Türk yatırım fonları (%6,54) üzerinden tutulan dolaylı pozisyonlar dahil değildir.